Description
1. Product Introduction
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
2. Technical Parameters
_x000D_
_x000D_
| Parameter Category | Details |
|---|---|
| Standard Components | Medical Image Printer |
| Recording Method | Thermal Conduction |
| Applicable Film (Sizes) | _x000D_
_x000D_ _x000D_ |
| Film Loading Method | Film Loading in a Well-lit Room |
| Film Slots | Two Film Cartridges |
| Processing Capacity | Approximately 90 sheets per hour |
| Pixel Size | 84.7 micrometers (300 dpi) * dpi: dots per inch |
| Density Correction | Automatic Density Correction |
| Input Channel | DICOM Network Input, 1 channel * DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine |
| Physical Characteristics – Appearance Dimensions (Length x Width x Height) | When using the large film supply magazine: 21*23*22 inches / 530*590*545 mm |
| When using the small film supply magazine: 21*19*22 inches / 530*470*545 mm | |
| Weight | 43 kg (95 lbs) |
| Power Supply | Input Voltage: AC 100 – 240 volts, Phase: Single – phase, Frequency: 50 Hz ~ 60 Hz, Rated Current: 5 – 2 amperes |
| Operating Environment – Temperature | 15 – 30 °C |
| Operating Environment – Humidity | 40% ~ 70% relative humidity (at 15 °C) to 15% ~ 70% relative humidity (at 30 °C) (without condensation) |

Reviews
There are no reviews yet.